1. 為一般用於固定軸承的零件。
  2. 於旋轉軸的螺桿加工縱向的溝槽(鍵槽),藉由將螺帽和齒鎖墊圈結合,以得到防止螺帽鬆脫的效果。
產品規格
型 號 尺 寸 螺 絲 名 稱
(D1X螺距)
座 墊
型 號
(重 量)kg
D3 D4 g Bn S T D6
AN 00 18 13 14 4 3 2 10.5 M10 x 0.75 AW00 0.005
AN 01 22 17 18 4 3 2 12.5 M12 x 1.0 AW01 0.007
AN 02 25 21 21 5 4 2 15.5 M15 x 1.0 AW02 0.010
AN 03 28 24 24 5 4 2 17.5 M17 x 1.0 AW03 0.013
AN 04 32 26 28 6 4 2 20.5 M20 x 1.0 AW04 0.019
AN 05 38 32 34 7 5 2 25.8 M25 x 1.5 AW05 0.025
AN 06 45 38 41 7 5 2 30.8 M30 x 1.5 AW06 0.043
AN 07 52 44 48 8 5 2 35.8 M35 x 1.5 AW07 0.053
AN 08 58 50 53 9 6 2.5 40.8 M40 x 1.5 AW08 0.085
AN 09 65 56 60 10 6 2.5 45.8 M45 x 1.5 AW09 0.119
AN 10 70 61 65 11 6 2.5 50.8 M50 x 1.5 AW10 0.148
AN 11 75 67 69 11 7 3 56 M55 x 2.0 AW11 0.158
AN 12 80 73 74 11 7 3 61 M60 x 2.0 AW12 0.174
AN 13 85 79 79 12 7 3 66 M65 x 2.0 AW13 0.203
AN 14 92 85 85 12 8 3.5 71 M70 x 2.0 AW14 0.242
AN 15 98 90 91 13 8 3.5 76 M75 x 2.0 AW15 0.287
AN 16 105 95 98 15 8 3.5 81 M80 x 2.0 AW16 0.397
AN 17 110 102 103 16 8 3.5 86 M85 x 2.0 AW17 0.451
AN 18 120 108 112 16 10 4 91 M90 x 2.0 AW18 0.556
AN 19 125 113 117 17 10 4 96 M95 x 2.0 AW19 0.658
AN 20 130 120 122 18 10 4 101 M100 x 2.0 AW20 0.698
AN 21 140 126 130 18 12 5 106 M105 x 2.0 AW21 0.845
AN 22 145 133 135 19 12 5 111 M110 x 2.0 AW22 0.965
AN 23 150 137 140 19 12 5 146 M115 x 2.0 AW23 1.010
AN 24 155 138 145 20 12 5 121 M120 x 2.0 AW24 1.080
AN 25 160 148 150 21 12 5 126 M125 x 2.0 AW25 1.190
AN 26 165 149 155 21 12 5 131 M130 x 2.0 AW26 1.250
AN 27 175 160 163 22 14 6 136 M135 x 2.0 AW27 1.550
AN 28 180 160 168 22 14 6 141 M140 x 2.0 AW28 1.560
AN 29 190 172 178 24 14 6 146 M145 x 2.0 AW29 2.000
AN 30 195 171 183 24 14 6 151 M150 x 2.0 AW30 2.030
AN 31 200 182 186 25 16 7 156.5 M155 x 3.0 AW31 2.210
AN 32 210 182 196 25 16 7 161.5 M160 x 3.0 AW32 2.590
AN 33 210 193 196 26 16 7 166.5 M165 x 3.0 AW33 2.430
AN 34 220 193 206 26 16 7 171.5 M170 x 3.0 AW34 2.800
AN 36 230 203 214 27 18 7 181.5 M180 x 3.0 AW36 3.070
AN 38 240 214 224 28 18 8 191.5 M190 x 3.0 AW38 3.390
AN 40 250 226 234 29 18 8 201.5 M200 x 3.0 AW40 3.690
AN 44 280 250 260 32 20 10 222 TM220 x 4.0 AW44 5.2
AN 48 300 270 280 34 20 10 242 TM240 x 4.0 AW48 5.95
AN 52 330 300 306 36 24 12 262 TM260 x 4.0 AW52 8.05
AN 56 350 320 326 38 24 12 282 TM280 x 4.0 AW56 9.05
AN 60 380 340 356 40 24 12 302 TM300 x 4.0 AW60 11.8

地址:嘉義市文化路909之9號附3
電話:00886-5-2321251 傳真:00886-5-2323415
E-mail:jsheng.co@msa.hinet.net

Copyright © 2023 佳生有限公司
網頁設計:宇迅科技